○宮津与謝消防組合手数料条例
平成12年3月1日
条例第1号
宮津与謝消防組合手数料条例(昭和55年条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事にかかる部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査
(6) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査
(7) 宮津与謝消防組合火災予防条例(昭和55年条例第26号)第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査
(8) 許可書等の再交付
(証明手数料)
第3条 り災証明等を請求する者は、1件につき300円の手数料を納めなければならない。
2 数人又は数件を一括して1通の証明を請求するときは、1人又は1件ごとにこれを1件として、その件数に応じて手数料を徴収する。
3 同一事項の証明を2通以上請求するときは、1通をもって1件とする。
(納付方法)
第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 郵送を必要とするものは、その郵送料を添えなければならない。
(手数料の免除)
第5条 管理者は、第2条第1号において特に必要と認めたときは、申請手数料を免除することができる。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、証明手数料を免除することができる。
(1) 官公署が請求したとき。
(2) 公務員が職務上請求したとき。
(3) その他特に必要と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。(以下「令」という。)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | |||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2の2) 法第11条第1項の規定による製造所等の変更の許可を受けようとする者 | 製造所 | (2)の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
貯蔵所 | (2)の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
取扱所 | (2)の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 製造所 | (2)の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額、その他の貯蔵所にあっては、貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
取扱所 | (2)の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の完成検査 | 製造所 | (2)の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所にあっては、(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額、その他の貯蔵所にあっては、(2)の貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
取扱所 | (2)の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事にかかる部分以外の部分を仮に使用する場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(5の2) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (5)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
基礎・地盤検査 | (5)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
溶接部検査 | (5)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
岩盤タンク検査 | (5)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(6) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||
(7) 宮津与謝消防組合火災予防条例(昭和55年条例第26号)第47条に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 6,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 | |||
(8) 許可書等の再交付を受けようとする者 |
| 300円 |